(GDVN) - Cho tới thời điểm này, số lượng đăng ký dự thi tại Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng khá thấp, gần như các thí sinh chỉ cần đăng ký là được vào học.
T | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Số HS ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
1 | Công nghệ Thông tin (khối A ) | C480201 | 150 | 223 | 1.49 |
2 | Công nghệ phần mềm (khối A) | C480101 | 80 | 42 | 0.53 |
3 | Công nghệ Mạng và Truyền thông (khối A) | C480102 | 80 | 43 | 0.54 |
4 | Kế toán – Tin học | C340301 | 240 | 49 | 0.2 |
5 | Công nghệ Thông tin (khối D1) | C480201 | 150 | 46 | 0.31 |
6 | Công nghệ phần mềm (khối D1) | C480101 | 80 | 15 | 0.19 |
7 | Công nghệ Mạng và Truyền thông (Khối D1) | C480102 | 80 | 8 | 0.1 |
8 | Kế toán – Tin học (khối D1) | C340301 | 240 | 17 | 0.07 |
9 | Công nghệ Thông tin (khối V) | C480201 | 150 | 2 | 0.01 |
10 | Công nghệ phần mềm (khối V) | C480101 | 80 | 1 | 0.01 |
0 nhận xét:
Post a Comment