(GDVN) - Thông tin đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ chọi của ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM ở mức thấp, đứng đầu là ngành quản trị kinh doanh với tỉ lệ chọi là 1/5,9.
Quản trị kinh doanh đứng đầu với tỉ lệ chọi là 1/5,9 (240 CT/1.418 HS). Các ngành còn lại cụ thể như sau: công nghệ thông tin 1/3,3 (60/196); công nghệ sinh học 1/6,2 (120/743); kỹ thuật điện tử, truyền thông 1/1,4 (50/71); kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5 (50/75); kỹ thuật y sinh 1/4,5 (50/223); quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5 (20/30); công nghệ thực phẩm 1/2,7 (50/136); tài chính ngân hàng 1/4 (120/485); kỹ thuật xây dựng: 1/3 (40/120).
Ngành học | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 800 | 3497 | |
- Công nghệ thông tin | 60 | 196 | 3,26 |
- Quản trị kinh doanh | 240 | 1418 | 5,9 |
- Công nghệ sinh học | 120 | 743 | 6,2 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 50 | 71 | 1,4 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 50 | 75 | 1,5 |
- Kỹ thuật y sinh | 50 | 223 | 4,5 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | 20 | 30 | 1,5 |
- Công nghệ thực phẩm | 50 | 136 | 2,7 |
- Tài chính - ngân hàng | 120 | 485 | 4 |
- Kỹ thuật xây dựng | 40 | 120 | 3 |
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 900 | 473 | |
1. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham: | |||
- Công nghệ thông tin | 30 | 6 | 0,2 |
- Quản trị kinh doanh | 60 | 101 | 1,7 |
- Công nghệ sinh học | 30 | 38 | 1,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 4 | 0,1 |
2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK) | |||
- Công nghệ thông tin | 30 | 1 | 0,03 |
- Quản trị kinh doanh | 60 | 20 | 0,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 0 | 0 |
- Công nghệ sinh học | 30 | 6 | 0,2 |
3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHAuckland (AUT, New Zealand) | |||
- Quản trị kinh doanh | 60 | 38 | 0,6 |
4. Chương trình liên kết cấp bằng của TheUniversity of Auckland (AoU) (New Zealand) | |||
- Kỹ thuật máy tính | 30 | 0 | 0 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật phần mềm | 30 | 2 | 0,06 |
5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHNew South Wales (Australia) | |||
- Quản trị kinh doanh | 60 | 50 | 0,8 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 1 | 0,03 |
- Khoa học máy tính | 30 | 4 | 0,1 |
6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA) | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật máy tính | 30 | 2 | 0,06 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 30 | 5 | 0,16 |
7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | |||
- Kỹ thuật máy tính | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | 30 | 3 | 0,1 |
8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT). | |||
- Truyền thông và mạng máy tính | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật điện, điện tử | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật cơ - điện tử | 30 | 0 | 0 |
9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | |||
- Quản trị kinh doanh | 60 | 178 | 3 |
Tỷ lệ chọi Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM năm 2011:
Trường/ngành | Khối thi | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
ĐH Quốc tế (QSQ) | ||||
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng | ||||
- Công nghệ thông tin | A | 129 | 70 | 1,84 |
- Khoa học máy tính | A | 9 | 20 | 0,45 |
- Quản trị kinh doanh | A | 1130 | 250 | 4,52 |
D1 | ||||
- Công nghệ sinh học | A | 295 | 110 | 2,68 |
B | ||||
D1 | ||||
- Điện tử viễn thông | A | 68 | 60 | 1,1 |
- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | A | 34 | 40 | 0,85 |
D1 | ||||
- Kĩ thuật y sinh | A | 136 | 40 | 3,4 |
B | ||||
- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | A | 11 | 20 | 0,55 |
B | ||||
D1 | ||||
- Công nghệ thực phẩm | A | 202 | 40 | 5,05 |
B | ||||
D1 | ||||
- Tài chính - ngân hàng | A | 620 | 120 | 5,1 |
D1 | ||||
- Kỹ thuật xây dựng | A | 27 | 30 | 0,9 |
0 nhận xét:
Post a Comment