Ngành/chuyên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ chọi |
Sư phạm Toán học | A | 60 | 577 | 10 |
Sư phạm Toán - Tin học | A | 60 | 419 | 7 |
Toán ứng dụng | A | 60 | 180 | 3 |
Sư phạm Vật lý | A | 60 | 194 | 3 |
Sư phạm Vật lý - Tin học | A | 60 | 210 | 4 |
Sư phạm Vật lý - Công nghệ | A | 60 | 164 | 3 |
Giáo dục Tiểu học | A,D1 | 60 | 1,305 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A | 80 | 976 | 12 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 60 | 193 | 3 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 60 | 308 | 5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (XD công trình thủy) | A | 80 | 382 | 5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và công nghiệp) | A | 100 | 1,796 | 18 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (XD cầu đường) | A | 80 | 921 | 12 |
Kỹ thuật môi trường | A | 80 | 873 | 11 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 60 | 658 | 11 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 60 | 99 | 2 |
Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện) | A | 90 | 1,411 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A | 80 | 517 | 6 |
Quản lý công nghiệp | A | 80 | 737 | 9 |
Hệ thống thông tin | A | 60 | 254 | 4 |
Kỹ thuật phần mềm | A | 80 | 918 | 11 |
Truyền thông và mạng máy tính | A | 80 | 990 | 12 |
Khoa học máy tính | A | 60 | 131 | 2 |
Tin học ứng dụng | A | 60 | 528 | 9 |
Công nghệ thực phẩm | A | 80 | 1,844 | 23 |
Chế biến thủy sản | A | 80 | 1,154 | 14 |
Sư phạm Hóa học | A,B | 60 | 538 | 9 |
Hóa học | A,B | 60 | 995 | 17 |
Hóa học ( Hóa dược) | A,B | 60 | 1,052 | 18 |
Kỹ thuật hóa học | A | 80 | 264 | 3 |
Sư phạm Sinh học | B | 60 | 485 | 8 |
Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 60 | 253 | 4 |
Sinh học | B | 60 | 323 | 5 |
Sinh học ( Vi sinh vật học) | B | 50 | 398 | 8 |
Công nghệ sinh học | A,B | 90 | 1,669 | 19 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi -Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 100 | 323 | 3 |
Thú y (T hú y; Dược thú y) | B | 100 | 938 | 9 |
Nuôi trồng thủy sản | B | 80 | 1,386 | 17 |
Bệnh học thủy sản | B | 50 | 284 | 6 |
Nuôi và bảo tồn sinh vật biển | B | 50 | 159 | 3 |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng; Nông nghiệp sạch) | B | 150 | 613 | 4 |
Nông học | B | 80 | 1,005 | 13 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 60 | 283 | 5 |
Bảo vệ thực vật | B | 80 | 1,204 | 15 |
Khoa học môi trường | A,B | 50 | 1,320 | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B | 50 | 1,851 | 37 |
Khoa học đất | B | 80 | 390 | 5 |
Kinh tế | A,D1 | 80 | 950 | 12 |
Kế toán | A,D1 | 120 | 3,172 | 26 |
Kế toán - Kiểm toán | A,D1 | 80 | 957 | 12 |
Tài chính (Tài chính-Ngân hàng; Tài chính doanh | A,D1 | 200 | 4,793 | 24 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 80 | 3,061 | 38 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1 | 60 | 836 | 14 |
Marketing | A,D1 | 60 | 518 | 9 |
Kinh doanh thương mại | A,D1 | 60 | 218 | 4 |
Kinh tế nông nghiệp | A,D1 | 100 | 1,743 | 17 |
Kinh tế thủy sản | A,D1 | 80 | 1,241 | 16 |
Kinh tế tài nguyên - môi trường | A,D1 | 80 | 1,058 | 13 |
Kinh doanh quốc tế | A,D1 | 140 | 455 | 3 |
Phát triển nông thôn | A,B | 60 | 774 | 13 |
Quản lý đất đai | A | 80 | 1,301 | 16 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, B | 60 | 257 | 4 |
Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A,C | 300 | 4,021 | 13 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 60 | 498 | 8 |
Văn học | C | 80 | 630 | 8 |
Sư phạm Lịch sử | C | 60 | 344 | 6 |
Sư phạm Địa lý | C | 60 | 314 | 5 |
Giáo dục công dân | C | 80 | 368 | 5 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C,D1 | 80 | 925 | 12 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 80 | 541 | 7 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1,3 | 35 | 29 | 1 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 120 | 688 | 6 |
Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | D1 | 80 | 431 | 5 |
Thông tin học | D1 | 60 | 203 | 3 |
Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 35 | 55 | 2 |
Giáo dục thể chất | T | 80 | 638 | 8 |
Đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang | ||||
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 60 | 221 | 4 |
Kế toán | A,D1 | 60 | 294 | 5 |
Tài chính - Ngân hàng | A,D1 | 100 | 808 | 8 |
Kinh doanh quốc tế | A,D1 | 60 | 202 | 3 |
Luật | A,C | 160 | 972 | 6 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 60 | 86 | 1 |
New Post
Saturday, May 19, 2012
(GDVN) - Ngành kế toán có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/37, thấp nhất là kỹ thuật điều khiển tự động hóa.
Kinh doanh thương mại 30,3;
Công nghệ thực phẩm 26,3;
Quản trị dịch vụ và lữ hành 26;
Quản lý tài nguyên và môi trường 24,8;
Giáo dục tiểu học 21,7;
Quản lý đất đai 19,7;
Công nghệ chế biến thủy sản 19,4;
Marketing 19; tài chính ngân hàng 14,8;
Luật 13,9;
Kỹ thuật điện, điện tử 13,6;
Bảo vệ thực vật 13,3…
Các ngành tỷ lệ chọi thấp:
Lâm sinh 0,1;
Công nghệ thông tin 0,3;
Sư phạm (SP)
Tiếng Pháp 0,7;
Kỹ thuật máy tính 1,3;
Hệ thống thông tin, khoa học máy tính 1,4; ngôn ngữ Pháp 1,5…
Related Posts
Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A của bộ Giáo Dục năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Hóa khối A năm 2012Nội dung chi tiết ...Read more
Khoá luyện thi đại học đảm bảo 2012
Kết thúc khóa học 2012 trên h0cm@i.vn hiện tại mình đang giữ Khoá luyện thi đại học đảm bảo môn hóa ...Read more
Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 của bộ Giáo Dục năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012Nội dung ch...Read more
Đáp án đề thi Đại học môn Vật Lý khối A của bộ Giáo Dục năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Lý khối A năm 2012Nội dung chi tiết t...Read more
Đáp án "chính thức" đề thi Đại học môn TOÁN khối A của bộ Giáo Dục năm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đề thi và đáp án môn Toán khối A năm 2012Nội dung chi tiết...Read more
Đáp án đại học môn Hóa khối A năm 2012 ( đầy đủ mã đề)
Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2012TRÊN ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢOĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VẪ...Read more
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 nhận xét:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.